TEL.0264-22-2741
〒399-6101 長野県木曽郡木曽町日義4863-1
一般自動車
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 左記以外乗用車 | |||
660cc | ~1600cc | ~2000cc | ~2500cc以上 | |||
乗用 貨物 | ノート クラス | ブル-バ-ド クラス | 1BOXタイプ 含む | |||
先にご準備 いただく 費用 | 法定費用 付帯費用 | 自賠責保険料 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 32,800 | 32,800 | ||
検査登録印紙代 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||
検査業務費用 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | ||
小計 | 38,030 | 48,110 | 64,510 | 64,510 | ||
診断検査 費用 | 基本点検料 | 12,980 | 16,280 | 18,480 | 19,580 | |
総合保安確認 検査料 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | ||
小計 | 25,300 | 28,600 | 30,800 | 31,900 | ||
合計 | 63,330 | 76,710 | 95,310 | 96,410 | ||
お勧めの 処置 | 下廻りスチーム 洗浄 | 3,850 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | |
下廻り錆止め塗装 | 3,850 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | ||
小計 | 7,700 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | ||
概算料金合計 | 71,030 | 85,510 | 106,310 | 109,610 | ||
■料金は税込価格です。 ■重量税はお車の車種・年式により異なる場合があります。くわしくはお問い合わせください。 ■追加整備料金は別途申し受けます。 ■料金は諸事情により予告なく変更する場合がございます。 |
業務用自動車
小型バン自動車 | 小型トラック 自動車 | 小型トラック 自動車 | |||
積載量約1t | 積載量1~1.5t | 積載量~2t | |||
プロボックス クラス | キャラバンクラス | エルフクラス | |||
先にご準備 いただく 費用 | 法定費用 付帯費用 | 自賠責保険料 | 14,280 | 14,280 | 14,280 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 20,500 | ||
検査登録印紙代 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||
検査業務費用 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | ||
小計 | 32,580 | 42,380 | 46,480 | ||
診断検査 費用 | 基本点検料 | 18,480 | 19,580 | 37,180 | |
総合保安確認 検査料 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | ||
小計 | 30,800 | 31,900 | 49,500 | ||
合計 | 63,380 | 74,280 | 95,980 | ||
お勧めの 処置 | 下廻りスチーム 洗浄 | 5,500 | 6,600 | 11,000 | |
下廻り錆止め塗装 | 5,500 | 6,600 | 11,000 | ||
小計 | 11,000 | 13,200 | 22,000 | ||
概算料金合計 | 74,380 | 87,480 | 117,980 | ||
■料金は税込価格です。 ■重量税はお車の車種・年式により異なる場合があります。くわしくはお問い合わせください。 ■追加整備料金は別途申し受けます。 ■料金は諸事情により予告なく変更する場合がございます。 |